# Week numbers 2026

URL: https://gocutline.com/tools/week-numbers-2026/

2026 has 53 ISO weeks. Week 1 starts on Monday, December 29, 2025, and the last week ends on Sunday, January 3, 2027. Weeks start on Monday (ISO 8601).

## Every week of 2026
| Week | Starts (Monday) | Ends (Sunday) |
|---|---|---|
| Week 1 | Mon Dec 29 | Sun Jan 4 |
| Week 2 | Mon Jan 5 | Sun Jan 11 |
| Week 3 | Mon Jan 12 | Sun Jan 18 |
| Week 4 | Mon Jan 19 | Sun Jan 25 |
| Week 5 | Mon Jan 26 | Sun Feb 1 |
| Week 6 | Mon Feb 2 | Sun Feb 8 |
| Week 7 | Mon Feb 9 | Sun Feb 15 |
| Week 8 | Mon Feb 16 | Sun Feb 22 |
| Week 9 | Mon Feb 23 | Sun Mar 1 |
| Week 10 | Mon Mar 2 | Sun Mar 8 |
| Week 11 | Mon Mar 9 | Sun Mar 15 |
| Week 12 | Mon Mar 16 | Sun Mar 22 |
| Week 13 | Mon Mar 23 | Sun Mar 29 |
| Week 14 | Mon Mar 30 | Sun Apr 5 |
| Week 15 | Mon Apr 6 | Sun Apr 12 |
| Week 16 | Mon Apr 13 | Sun Apr 19 |
| Week 17 | Mon Apr 20 | Sun Apr 26 |
| Week 18 | Mon Apr 27 | Sun May 3 |
| Week 19 | Mon May 4 | Sun May 10 |
| Week 20 | Mon May 11 | Sun May 17 |
| Week 21 | Mon May 18 | Sun May 24 |
| Week 22 | Mon May 25 | Sun May 31 |
| Week 23 | Mon Jun 1 | Sun Jun 7 |
| Week 24 | Mon Jun 8 | Sun Jun 14 |
| Week 25 | Mon Jun 15 | Sun Jun 21 |
| Week 26 | Mon Jun 22 | Sun Jun 28 |
| Week 27 | Mon Jun 29 | Sun Jul 5 |
| Week 28 | Mon Jul 6 | Sun Jul 12 |
| Week 29 | Mon Jul 13 | Sun Jul 19 |
| Week 30 | Mon Jul 20 | Sun Jul 26 |
| Week 31 | Mon Jul 27 | Sun Aug 2 |
| Week 32 | Mon Aug 3 | Sun Aug 9 |
| Week 33 | Mon Aug 10 | Sun Aug 16 |
| Week 34 | Mon Aug 17 | Sun Aug 23 |
| Week 35 | Mon Aug 24 | Sun Aug 30 |
| Week 36 | Mon Aug 31 | Sun Sep 6 |
| Week 37 | Mon Sep 7 | Sun Sep 13 |
| Week 38 | Mon Sep 14 | Sun Sep 20 |
| Week 39 | Mon Sep 21 | Sun Sep 27 |
| Week 40 | Mon Sep 28 | Sun Oct 4 |
| Week 41 | Mon Oct 5 | Sun Oct 11 |
| Week 42 | Mon Oct 12 | Sun Oct 18 |
| Week 43 | Mon Oct 19 | Sun Oct 25 |
| Week 44 | Mon Oct 26 | Sun Nov 1 |
| Week 45 | Mon Nov 2 | Sun Nov 8 |
| Week 46 | Mon Nov 9 | Sun Nov 15 |
| Week 47 | Mon Nov 16 | Sun Nov 22 |
| Week 48 | Mon Nov 23 | Sun Nov 29 |
| Week 49 | Mon Nov 30 | Sun Dec 6 |
| Week 50 | Mon Dec 7 | Sun Dec 13 |
| Week 51 | Mon Dec 14 | Sun Dec 20 |
| Week 52 | Mon Dec 21 | Sun Dec 27 |
| Week 53 | Mon Dec 28 | Sun Jan 3, 2027 |

What week is it today? See the [current week number](https://gocutline.com/tools/week-number/).

## Questions

**When does week 1 of 2026 start?**
On Monday, December 29, 2025, because that week contains the first Thursday of 2026 (January 1).

---
Cutline: Cutline is a weekly calendar and planner that turns time blocks into XP, levels and streaks. You plan your week in blocks, tick each one off when it is done, and see your progress on a social feed (the Floor) and a weekly leaderboard (the Arena). Planning and budgeting are free; paid plans add a badge, posting, messaging, shared calendars and lower selling fees, from $9 a month. Pro is free to try for 7 days.
Facts: https://gocutline.com/facts/ · Updated 2026-10-23
