# 2027 calendar

URL: https://gocutline.com/calendar/2027/

2027 starts on a Friday and ends on a Friday. It has 365 days, 261 weekdays and 52 ISO weeks.

## 2027 in numbers
- **Days:** 365
- **Weekdays, Monday to Friday:** 261
- **ISO weeks:** 52
- **Starts on:** Friday
- **Ends on:** Friday

## The months
| Month | Starts on | Weekdays |
|---|---|---|
| [January](https://gocutline.com/calendar/january-2027/) | Friday | 21 |
| [February](https://gocutline.com/calendar/february-2027/) | Monday | 20 |
| [March](https://gocutline.com/calendar/march-2027/) | Monday | 23 |
| [April](https://gocutline.com/calendar/april-2027/) | Thursday | 22 |
| [May](https://gocutline.com/calendar/may-2027/) | Saturday | 21 |
| [June](https://gocutline.com/calendar/june-2027/) | Tuesday | 22 |
| [July](https://gocutline.com/calendar/july-2027/) | Thursday | 22 |
| [August](https://gocutline.com/calendar/august-2027/) | Sunday | 22 |
| [September](https://gocutline.com/calendar/september-2027/) | Wednesday | 22 |
| [October](https://gocutline.com/calendar/october-2027/) | Friday | 21 |
| [November](https://gocutline.com/calendar/november-2027/) | Monday | 22 |
| [December](https://gocutline.com/calendar/december-2027/) | Wednesday | 23 |

For week numbers, see [every week of 2027 with its dates](https://gocutline.com/tools/week-numbers-2027/). For days off, see [public holidays by country](https://gocutline.com/holidays/).

## January 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

## February 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

## March 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |

## April 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |

## May 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |  |  |  |  |  |  |

## June 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |

## July 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |

## August 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |

## September 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |

## October 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

## November 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |

## December 2027
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |

## Questions

**Is 2027 a leap year?**
No. 2027 has 365 days.

**How many weeks are there in 2027?**
2027 has 52 ISO weeks.

---
Cutline: Cutline is a weekly calendar and planner that turns time blocks into XP, levels and streaks. You plan your week in blocks, tick each one off when it is done, and see your progress on a social feed (the Floor) and a weekly leaderboard (the Arena). Planning and budgeting are free; paid plans add a badge, posting, messaging, shared calendars and lower selling fees, from $9 a month. Pro is free to try for 7 days.
Facts: https://gocutline.com/facts/ · Updated 2026-11-06
